ラインカラーを覗いて
茨木急行の大阪市交通局+α


年代別編成表
大阪市交通局
【3号線】四つ橋線 2012年5月現在
←西梅田                                         住之江公園→

23系(新20系)1990年〜
5連時代とのアイコン共用の為一部を省略しています。
車両記号の「e」は大阪市交独自の記号でSIV搭載車両の意味
青字は登場時は5連で落成しその後6連化の際増備された中間車
■はGTO-VVVFインバーター制御装置
▲はIGBT-VVVFインバーター制御装置
●印は大規模リニューアル工事施工車
23602 23102 23802 23302 23202 25902 ■
23603 23103 23803 23303 23203 25903 ■
23604 23104 23804 23304 23204 25904 ■
23605 23105 23805 23305 23205 25905 ■
23606 23106 23806 23306 23206 25906 ■
23607 23107 23807 23307 23207 25907 ■
23608 23108 23808 23308 23208 25908 ■
23609 23109 23809 23309 23209 25909 ■
23610 23110 23810 23310 23210 25910 ■
23611 23111 23811 23311 23211 25911 ■
23612 23112 23812 23312 23212 25912 ■
23613 23113 23813 23313 23213 25913 ■
23614 23114 23814 23314 23214 25914 ■
23615 23115 23815 23315 23215 25915 ■
23616 23116 23816 23316 23216 25916 ■
23617 23117 23817 23317 23217 25917 ■
23618 23118 23818 23318 23218 23918 ■
23619 23119 23819 23319 23219 23919 ■
23620 23120 23820 23320 23220 23920 ■
23621 23121 23821 23321 23221 23921 ■
23622 23122 23822 23322 23222 23922 ■
● 23608 23101 23801 23301 23201 23901 ▲


年代別編成表に戻る


ラインカラーを覗いて
TOP戻る


ここにある画像は全て無断転載厳禁です。