ラインカラーを覗いて
茨木急行の大阪市交通局+α


年代別編成表
大阪市交通局
【5号線】千日前線 2011年1月現在
←南巽                                         野田阪神→

25系(新20系)1991年〜
車両記号の「e」は大阪市交独自の記号でSIV搭載車両の意味
全車車内信号式ATC
■はGTO-VVVFインバーター制御装置
▲はIGBT-VVVFインバーター制御装置
●印は大規模リニューアル工事施工車
25601 25101 25301 25901 ■
25602 25102 25302 25902 ■
25603 25103 25303 25903 ■
25604 25104 25304 25904 ■
25605 25105 25305 25905 ■
25606 25106 25306 25906 ■
25608 25108 25308 25908 ■
25609 25109 25309 25909 ■
25610 25110 25310 25910 ■
25611 25111 25311 25911 ■
25612 25112 25312 25912 ■
25613 25113 25313 25913 ■
25614 25114 25314 25914 ■
25615 25115 25315 25915 ■
25616 25116 25316 25916 ■
25617 25117 25317 25917 ■
● 25607 25107 25307 25907 ▲


年代別編成表に戻る


ラインカラーを覗いて
TOP戻る



ここにある画像は全て無断転載厳禁です。